片的刀法和形状
2017-04-27 14:51245
片,有多种成形的方法。质地较为坚硬的脆性原料可以采用切的方法,如瓜果类、蔬菜类等可采用直切或推切;较厚的韧性原料可采用推切、拉切或锯切等方法,如外脊肉、猪肝等切片;薄而扁平的原料可采用片的刀法,如猪腰、鱿鱼等片成片。
片有多种多样的形状,常用的有柳叶片、象眼片等。
下表中是片的多种形状:
形状名称 | 长(cm) | 宽(cm) | 厚(cm) | 用途举例 | 适应原料 |
骨牌片 | 5~6 | 2~3 | 0.4 | 家常豆腐(豆腐) | 软嫩易碎原料 |
长方片 | 5~6 | 2~3 | 0.3 | 毛血旺(鸭血) | 软嫩易碎原料 |
麦穗片 | 8~10 | 2.5 | 0.1~0.2 | 荷兰豆炒腊肉(胡萝卜) | 脆性原料 |
牛舌片 | 10~15 | 3~4 | 0.1 | 炝炒牛舌片(莴笋) | 脆性原料 |
柳叶片 | 6~8 | 2~3 | 0.1 | 鸟类彩色花拼 | 脆性原料 |
象眼片(菱形片) | 长对角线5 | 短对角线2.5 | 0.2 | 白油肉片(莴笋) | 脆嫩性原料 |
灯影片 | 6~8 | 4~5 | 0.1 | 灯影苕片 | 脆性原料 |
指甲片 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 姜片 | 脆性原料 |
责任编辑:admin
- 上一篇:原料如何切丝?刀工切丝的的方法
- 下一篇:切片中的特殊成形刀法
查看更多