就业难,难于上青天?来贵阳新东方高级技工学校,
向就业现状发起挑战,对平凡的命运说“NO”!入学签协议
ENROLLMENT AGREEMENT 入学定向培养
低基础入学、阶段性教学,餐饮合作企业定向培养
毕业进明星企业
一年制及以上专业毕业考核合格企业直签就业
合作企业计划人数预定岗位补助金额
贝拉吉奥(上海)餐饮管理有限公司 | 90 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 3800-15000 |
浙江竹林人家餐饮有限公司 | 80 | 厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 3800-8800 |
壹番屋餐饮管理(中国)有限公司 | 50 | 厨师、打荷、切配、冷菜 | 3800-8500 |
马上诺餐饮(上海)有限公司 | 70 | 厨师、打荷、切配、点心 | 4000-8800 |
杭州莜面村餐饮管理有限公司 | 160 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 4000-16000 |
杭州天宇四季风情大酒店有限公司 | 50 | 厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 4800-8000 |
杭州玫隆食品有限公司 | 55 | 烘焙、裱花、面包 | 4600-8000 |
贵州西贝餐饮管理有限公司 | 60 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 4500-16000 |
上海新语餐饮管理有限公司 | 50 | 烘焙、裱花、面包 | 4500-8500 |
贵阳云岩上合生活美学餐馆 | 30 | 厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 4500-7500 |
上海樱海餐饮管理有限公司 | 45 | 厨师、打荷、切配、点心 | 4500-8000 |
上海三人行餐饮管理有限公司 | 75 | 厨师、打荷、切配、冷菜 | 4800-8800 |
上海茜恭麻妈餐饮管理有限公司 | 110 | 厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 4500-8000 |
?凑餐饮管理有限公司 | 100 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 4800-15000 |
上海掌柜的店餐饮管理有限公司 | 60 | 厨师、打荷、切配、冷菜、上什、烧腊、点心 | 4500-7800 |
贝拉吉奥(北京)餐饮管理有限公司 | 130 | 厨师、打荷、切配、冷菜、上什、烧腊、点心 | 4800-10000 |
南京花津浦餐饮管理有限公司 | 150 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 4800-16000 |
上海避风塘美食有限公司 | 125 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 4500-15000 |
南京梅花餐饮管理有限公司 | 80 | 厨师、打荷、切配、上什、点心 | 4800-9200 |
山东蓝海酒店集团 | 100 | 行政总厨、厨师、打荷、切配、冷菜、点心 | 4500-19000 |
常州扬子餐饮管理有限公司 | 85 | 厨师长、厨师、打荷、切配、冷菜、上什、点心 | 4500-16000 |
望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 | 60 | 厨师、打荷、切配、冷菜、上什、烧腊、点心 | 5500-8800 |
杭州饮食服务集团知味观有限公司 | 40 | 厨师、打荷、切配、冷菜、上什、烧腊、点心 | 4500-9500 |
深圳联郡餐饮管理有限公司 | 50 | 厨师、打荷、切配、冷菜 | 4500-8000 |
贵阳沁园餐饮管理有限公司 | 30 | 烘焙、裱花 | 3500-7200 |
就业服务指导
EMPLOYMENT SERVICE SYSTEMS创业服务指导
ENTREPRENENEURSHIP SERVICE GUIDANCE合作企业展示
COOPERATIVE ENTERPRISE DISPLAY申请奖学金
APPLA FOR A SCHOLARSHIP